Clima MS
Condições Meteorológicas
Dourados, MS
Estação da Embrapa Agropecuária Oeste
[ 22º16'30"S, 54º49'00"W, 408m ]
Dourados, MS
Estação da Embrapa Agropecuária Oeste
[ 22º16'30"S, 54º49'00"W, 408m ]
Última Leitura (15 min)
(16/05/2012 - 9h15)
Temperatura: 19.9ºC
Umidade relativa do ar: 75%
Vel. média do vento: 6.4 km/h
Vento predominante:SE
Precipitação: 0.0 mm
Pressão atmosférica: 972 hPa
Hoje (Desde às 0h)
(16/05/2012)
Temp. máx: 19.9ºC (9h15)
Temp. mín: 14.9ºC (1h43)
Umidade máx: 97%(1h44)
Umidade mín: 75%(9h15)
Precipitação diária: 0.0 mm
Ontem
(15/05/2012)
Temp. máx: 23.7ºC(14h44)
Temp. mín: 16.3ºC (23h59)
Umidade máx: 97%(5h44)
Umidade mín: 61%(13h57)
Precipitação diária: 0.0 mm
Aviso(s)
| Chuva mensal acumulada em Dourados, até 15/05/2012: 54.8 mm |
| Chuva média mensal em Maio na região de Dourados: 109.8 mm |
Leituras Anteriores de Hoje, (16/05/2012).
| Hora | Temp. (ºC) |
Temp. máx (ºC) |
Temp. mín (ºC) |
UR (%) |
UR. máx (%) |
UR. mín (%) |
Vel. Média Vento (km/h) |
DPV |
Chuva (mm) |
Pressão (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h00 | 18.7![]() | 19.4 | 18.0 | 81![]() | 85 | 78 | 7.5![]() | SE | 0.0 | 971![]() |
| 8h00 | 17.2![]() | 18.2 | 16.6 | 87![]() | 91 | 83 | 5.7![]() | SE | 0.0 | 971![]() |
| 7h00 | 16.3![]() | 16.6 | 16.1 | 91![]() | 92 | 90 | 3.3![]() | SE | 0.0 | 971![]() |
| 6h00 | 16.5![]() | 16.5 | 16.4 | 90![]() | 91 | 90 | 3.6![]() | SE | 0.0 | 970![]() |
| 5h00 | 16.6![]() | 16.7 | 16.5 | 90![]() | 91 | 90 | 3.5![]() | SE | 0.0 | 970![]() |
| 4h00 | 16.2![]() | 16.7 | 15.9 | 93![]() | 95 | 91 | 2.6![]() | SE | 0.0 | 969![]() |
| 3h00 | 15.7![]() | 15.9 | 15.3 | 95![]() | 97 | 94 | 0.9![]() | SE | 0.0 | 969![]() |
| 2h00 | 15.3![]() | 15.5 | 14.9 | 96![]() | 97 | 94 | 0.0![]() | - | 0.0 | 970![]() |
| 1h00 | 15.9![]() | 16.3 | 15.5 | 92![]() | 95 | 91 | 0.1![]() | E | 0.0 | 969![]() |
ACESSOS: Hoje:57 | Ontem:254 | Recorde:3.215 - Em - 27/06/2011 | Total:275.286 - Desde 15/09/2008






